<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FACTOR CLAVE &#187; Promociones</title>
	<atom:link href="http://claveweb.com/blog/index.php/category/promos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claveweb.com/blog</link>
	<description>Un blog sobre empresa y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alojamiento y Dominio Gratis</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2011/06/alojamiento-y-dominio-gratis/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2011/06/alojamiento-y-dominio-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Alojamiento y Dominio gratis para nuevos proyectos de diseño web en Julio y Agosto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-282" title="Alojamiento y Dominio Gratis" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/alojagratis_verano_blog.jpg" alt="Alojamiento y Dominio Gratis" width="536" height="400" /></p>
<p style="text-align: left;">Prorrogamos la oferta de Junio durante los meses de Julio y Agosto. Todos los nuevos proyectos de diseño y desarrollo web que nos contrates tendrán el dominio y el alojamiento gratis durante el primer año. Esto supone un ahorro de hasta 548 €, según el plan de alojamiento contratado.</p>
<p>Válido para dominios <span class="extension">nuevos y traslados de las siguientes extensiones:</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span class="extension">.com</span> | <span class="extension">.es</span> |<span class="extension"> .org. </span>| <span class="extension">.net</span> | <span class="extension">.biz                 | .eu | .info</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2011/06/alojamiento-y-dominio-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador GPS de regalo incluido en tu web</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2011/02/navegador-gps-de-regalo-incluido-en-tu-web/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2011/02/navegador-gps-de-regalo-incluido-en-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Durante este mes de febrero regalamos un magnífico Navegador GPS con mapas de EUROPA a todos los clientes que formalicen nuevos proyectos web de importe superior a 600 €. Las características del producto son las siguientes: Pantalla táctil de 3,5&#8243; en formato 4 : 3 GPS SiRF Atlas IV Sistema operativo Microsoft Windows CE Memoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-244 alignnone" title="Navegador GPS de regalo incluido en tu web" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/navegador_blog.jpg" alt="Navegador GPS de regalo incluido en tu web" width="536" height="400" /></p>
<p>Durante este mes de febrero regalamos un magnífico Navegador GPS con  mapas de EUROPA a todos los clientes que formalicen nuevos proyectos web  de importe superior a 600 €.</p>
<p>Las características del producto son las siguientes:</p>
<ul>
<li>Pantalla táctil de 3,5&#8243; en formato 4 : 3</li>
<li>GPS SiRF Atlas IV</li>
<li>Sistema operativo Microsoft Windows CE</li>
<li>Memoria 1GB Flash (1400) /2GB Flash (1410), 64 MB RAM</li>
<li>Procesador Centrality Atlas IV &#8211; 500 MHz</li>
<li>Batería 800 mAh, batería de litio</li>
<li>Peso 128 g</li>
<li>Medidas 96,5 mm x 72 mm x 14,5 mm</li>
<li>Mapa de Europa con 40 paises (807.975Km en España con 182.074 puntos de interés en 67 categorías).</li>
<li>Navegación en vehículo y a pie.</li>
<li>Información de radares.</li>
</ul>
<p><span style="font-size: xx-small;">* En caso de fin de existencias el producto será sustituido por otro de similar valor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2011/02/navegador-gps-de-regalo-incluido-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu web viene con un Tablet PC</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/12/tu-web-viene-con-un-tablet-pc/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/12/tu-web-viene-con-un-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, durante este mes de diciembre, regalamos un Tablet PC con Android a todos los clientes que formalicen un pedido de un proyecto web superior a 600 €. Las características del producto son las siguientes: Pantalla táctil LCD 7&#8243; resistiva de alta sensibilidad. CPU: Rock 2818 ARM11 600MHZ WIFI 802.11B/G USB: 1 x micro USB 2.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-238" title="Tablet PC de regalo" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/promo-tablet-2011-blog.jpg" alt="Tablet PC de regalo" width="536" height="400" /></p>
<p>Ahora, durante este mes de diciembre, regalamos un Tablet PC con  Android a todos los clientes que formalicen un pedido de un proyecto web  superior a 600 €.</p>
<p>Las características del producto son las siguientes:</p>
<ul>
<li><strong>Pantalla táctil LCD 7&#8243;</strong> resistiva de alta sensibilidad.</li>
<li><strong>CPU: Rock 2818 </strong>ARM11 600MHZ</li>
<li><strong>WIFI </strong>802.11B/G</li>
<li><strong>USB</strong>: 1 x micro USB 2.0</li>
<li><strong>Sistema operativo: Android 2.1 </strong></li>
<li><strong>Compatibilidad ficheros multimedia</strong>: AVI, MOV, MP4, ASF, WMV, WMA, 3GP, M4V, M4A, MPG, MKV, SWF, FLV, MP3</li>
<li><strong>Memoria interna flash 8GB</strong>. Ampliable por tarjeta Micro SD (soporta hasta tarjetas de 32GB)</li>
<li><strong>Memoria: 256MB</strong> RAM DDRII</li>
<li><strong>Batería de litio 4000 mAh</strong>, hasta 5 horas de autonomía.</li>
<li><strong>Software</strong>: Skype, Youtube, Office, Ebook Reader, MSN, Music and Video Player y otros programas pre-instalados.</li>
<li><strong>Sensor </strong>G-Sensor (acelerómetro)</li>
<li><strong>Audio</strong>: Cascos Estéreo y Altavoz</li>
<li><strong>Dimensiones</strong>: 191x119x13.8mm</li>
<li><strong>Peso</strong>: 250g</li>
</ul>
<p>Sin duda, una ocasión de modernizarse por partida doble: nueva web y nuevo dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/12/tu-web-viene-con-un-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya puedes dirigir tu propio diario digital</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/11/tu-propio-diario-digital/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/11/tu-propio-diario-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diario digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que los medios de comunicación digitales son una gran manera de informar porque supera a los medios impresos en dos claras ventajas: menor coste e inmediatez en la información. Es posible que alguna vez hayas querido tener tu propio diario digital para divulgar toda esa información corportativa que ahora circula en forma de emails, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_215" class="wp-caption alignnone" style="width: 546px"><a title="Aplicación de Gestión Clave Web" href="http://www.claveweb.com/aplicaciones-gestion.asp" target="_blank"><img class="size-full wp-image-215 " title="Diario Digital" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/baner_noviembre.jpg" alt="Diario Digital" width="536" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Oferta Clave Diario</p></div>
<p style="text-align: left;">Sabemos que los medios de comunicación digitales son una gran manera de informar porque supera a los medios impresos en dos claras ventajas: <strong>menor coste e inmediatez en la información</strong>.</p>
<p>Es posible que alguna vez hayas querido tener tu propio diario digital para divulgar toda esa información corportativa que ahora circula en forma de emails, comunicados, carteles&#8230; etc. Pues para ello hemos creado &#8220;<strong>Clave Diario</strong>&#8220;, una plataforma de publicación digital que te permitirá editar con total libertad tu propio medio de comunicación.</p>
<p>Puedes ver la demo en la dirección <a href="http://clavediario.es/">www.clavediario.es</a>.</p>
<table style="width: 100%;" border="0" bgcolor="#bddae7">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><em><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: georgia,palatino;">Ahora, además, tiene un precio de promoción durante este mes.</span></span></em></p>
</td>
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: medium;"><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #999999;">2.490 €</span></span></span><span style="font-size: large;"><br />
<span style="font-size: x-large;">1.995 €</span></span></span><br />
<span style="color: #888888;">+IVA</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/11/tu-propio-diario-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestras aplicaciones de gestión online</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/10/nuestras-aplicaciones-de-gestion-online/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/10/nuestras-aplicaciones-de-gestion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Promoción Octubre: 25% Descuento en Aplicaciones de Gestión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 546px"><img class="  " title="Aplicaciones de Gestión" src="http://www.claveweb.com/files/baner_octubre.jpg" alt="Aplicaciones de Gestión Online" width="536" height="400" /><p class="wp-caption-text">Aplicaciones de Gestión Online</p></div>
<p><strong>Los sistemas ERP</strong> son sistemas integrales de gestión para la empresa y su eficacia es de sobra conocida. El problema para muchas pymes es el <strong>alto coste</strong> que tienen. Sin embargo, nuestras <a href="http://www.claveweb.com/aplicaciones-gestion.asp"><strong>Aplicaciones de Gestión Online</strong></a> cumplen con el objetivo de este tipo de software empresarial: son  sistemas integrales, con modularidad y adaptables pero superamos  claramente <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales#Desventajas">las desventajas de los ERP</a>.</p>
<p>La diferencia está en la Red <strong>¡y en el precio!</strong>.  Al estar basadas en Internet, nuestras aplicaciones no necesitan  licencias, actualizaciones ni siquiera instalaciones. Imagina la  cantidad de problemas que se evitan. Y, al no cobrar mantenimiento, el  coste se reduce aún más.</p>
<p>Para facilitar más aún la labor, este mes de Octubre las ofertamos con <strong>un 25% de descuento</strong> sobre su precio. Llámame o escríbeme si necesitas más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/10/nuestras-aplicaciones-de-gestion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre, mes de las Brico-Web</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/09/oferta-diseno-web-septiembre/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/09/oferta-diseno-web-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que ya sabes de la importancia de estar en Internet para tu empresa. Tan sólo te recuerdo que puedes contar con un servicio profesional sin invertir mucho dinero. Como muestra, nuestra oferta del mes de Septiembre. Una ocasión ideal para poner en marcha ese proyecto web que tenías en mente. Como ejemplo, decirte que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_201" class="wp-caption alignnone" style="width: 546px"><a href="http://www.claveweb.com/diseno-web-brico.asp"><img class="size-full wp-image-201 " title="Promoción Septiembre" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/baner_portada.jpg" alt="Diseño web / Oferta Septiembre" width="536" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Diseño web / Oferta Septiembre</p></div>
<p>Supongo que ya sabes de la importancia de estar en Internet para tu empresa. Tan sólo te recuerdo que puedes contar con un servicio profesional sin invertir mucho dinero. Como muestra, nuestra oferta del mes de Septiembre. Una ocasión ideal para poner en marcha ese proyecto web que tenías en mente.</p>
<p>Como ejemplo, decirte que, con esta oferta, puedes tener una web con un catálogo virtual de productos por sólo 552 € (antes 690 €).</p>
<p>Un <strong>20% de descuento</strong> en todos los proyectos Brico-Web que se formalicen en este mes por un importe igual o superior a 600 €.</p>
<p><a href="http://www.claveweb.com/diseno-web-brico.asp" target="_blank">Más información sobre las gamas y modelos disponibles en nuestra web.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2010/09/oferta-diseno-web-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un netbook con aspiraciones</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/10/acer-aspire-oneao751h/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/10/acer-aspire-oneao751h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clave Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Rápido, sencillo y muy atractivo. Acer redefine la conectividad móvil con el Aspire One 751, un revolucionario netbook con muchas prestaciones en una pantalla 11.6 pulgadas y teclado tamaño 100%. Procesador Atom Z520B 1GB de RAM Disco Duro de 160GB Webcam integrada Disponible en color blanco, negro o azul Batería con autonomía de hasta 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_154" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><a href="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/img_144282_acer-new-netbooks.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-154 " title="ASPIRE-ONE-AO751H" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/ASPIRE-ONE-AO751H.jpg" alt="Acer Aspire One 751H" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Acer Aspire One 751H</p></div>
<p>Rápido, sencillo y muy atractivo. Acer redefine la conectividad móvil con el Aspire One 751, un revolucionario netbook con muchas prestaciones en una pantalla 11.6 pulgadas y teclado  tamaño 100%.</p>
<p>Procesador Atom Z520B<br />
1GB de RAM<br />
Disco Duro de 160GB<br />
Webcam integrada<br />
Disponible en color blanco, negro o azul<br />
Batería con autonomía de hasta 5 horas<br />
Windows XP Home</p>
<p>Nuestro precio de oferta es de <strong>399 € </strong>(IVA y transporte a península incluidos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/10/acer-aspire-oneao751h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta resolución&#8230; también para trabajar.</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/07/alta-resolucion-tambien-para-trabajar/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/07/alta-resolucion-tambien-para-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Una gran oferta para un monitor con una gran resolución: 24" Full HD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993300;"><span style="font-size: large; color: #000000;">Monitor Viewsonic VA2413WM<br />
</span>ALTO RENDIMIENTO EN SU ESCRITORIO.</span></p>
<p><a href="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/monitor24.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-112" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/viewsonic_mon24.jpg" alt="Oferta en Monitor de 24 pulgadas" width="240" height="240" /></a>Resolución Full HD (1920&#215;1080) con relación de aspecto 16:9. Perfecto para una auténtica alta definición de juegos y películas o para ver múltiples aplicaciones y documentos simultáneamente.</p>
<p>Relación de contraste dinámico 16.000 :1. Proporciona negros más oscuros, más niveles y mejor rendimiento en pantalla.</p>
<p>Incorpora  tres modos de ahorro de energía que llega hasta el 40%.</p>
<p>Relación de aspecto ajustable que elimina la distorsión de la imagen por el cambio de proporciones y permite ver contenidos en panorámico y nativo 4:3.  Incluye también dos altavoces estéreo integrados.</p>
<p>Todo a un precio final de <strong>170 € + IVA</strong> con los <strong>portes gratis</strong> a la península. Oferta válida hasta fin de existencias y hasta el 30 de Septiembre de 2009.</p>
<p><span style="color: #993300;">Ficha técnica:</span></p>
<p>Tamaño : 23.6&#8243; color ancho TFT LCD de matriz activa 16:9 relación de aspecto<br />
Area de visualización : 521 (mm) × 293 (mm) / 20.5 (in) × 11.5 (in)<br />
Resolución Óptima : 1920 × 1080 WUXGA (Full HD)<br />
Brillo : 300 cd/m² (típico)<br />
Contraste : 1000:1 (típico) ; 16000:1 dinámica<br />
Ángulos : 170° (H), 160° (V) en CR mayor/igual 10 / 170° (H), 170° (V) en CR mayor/igual 5<br />
El tiempo de respuesta : 5 ms (on/off)<br />
Píxeles : 0.2715mm (H) × 0.2715mm (V)<br />
Grupo de superficie : Anti-Deslumbramiento, Duro revestimiento (3H)<br />
Fuente de luz : 50,000 horas (típico)<br />
Soporte de colores : 16.7 M (6-bits + Hi FRC)</p>
<p>DIMENSIONES (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) :<br />
Físico (con stand) : 564mm × 417mm × 261mm<br />
Físico (sin stand) : 564mm × 335mm × 67mm</p>
<p>PESO :<br />
Neto : 5.3 kg<br />
Bruto : 6.8 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/07/alta-resolucion-tambien-para-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un PC de diseño, muy compacto, por 449 €</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/06/un-pc-de-diseno-muy-compacto-por-449-e/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/06/un-pc-de-diseno-muy-compacto-por-449-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[todo en uno]]></category>
		<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Una oferta de un PC de diseño "todo en uno"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/oferta_pc_viewsonic.jpg"><img class="size-full wp-image-68 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px;" title="viewsonic ordenador compacto" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/viewsonic-launched-the-viebook-mini-notebook-computer-3.jpg" alt="Un todo en uno a buen precio" width="300" height="284" /></a></p>
<p><strong>Viewsonic </strong>nos presenta este ordenador compacto de sobremesa que comparte la idea de <strong>diseño todo en uno</strong> que ya hiciera famosa Apple en su iMac de última generación.</p>
<p>Un precio tan ajustado como sus medidas te permitirá disfrutar de un PC en tu escritorio, con una gran pantalla de 18,5&#8243; y todas las conexiones necesarias integradas. Olvídate de &#8220;la torre&#8221;.  Incluye regrabadora de DVD, altavoces, webcam, WiFi, lector de tarjetas, ratón y teclado.</p>
<p>Otras características de este equipo:</p>
<ul>
<li>Procesador Intel® Atom N270</li>
<li>Memoria 1GB DDR2 SDRAM</li>
<li>Disco duro: 2.5&#8243;, 160GB SATA</li>
<li>Resolución: 1366 x 768 píxeles.</li>
<li>Sistema Operativo: Windows® XP Home</li>
<li>Peso: 5.32 Kg</li>
<li>Dimensiones: 45 cm x 42 cm x 3,5 cm</li>
</ul>
<p><a href="http://www.viewsonic.com/products/pcs/all-in-one/vpc100-allinone.htm" target="_blank">Más información</a> en la web del fabricante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/06/un-pc-de-diseno-muy-compacto-por-449-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKI: Láser color y portátil por 399€</title>
		<link>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/06/oki-laser-color-y-portatil-por-399e/</link>
		<comments>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/06/oki-laser-color-y-portatil-por-399e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oki]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claveweb.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Una oferta de OKI que ofrece dos productos por el precio de uno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-44" title="Láser y Portátil" src="http://claveweb.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/oferta_agotada.jpg" alt="AGOTADO" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">399 € +IVA,  transporte incluido</p></div>
<p><strong>OFERTA :</strong></p>
<p>Promoción válida hasta fin de existencias.</p>
<p>La marca japonesa OKI nos ofrece una oportunidad única para equiparnos informáticamente.</p>
<p>Una impresora <strong>láser color</strong>, con conectividad de red y un <strong>portátil de 15&#8243; </strong>por menos de 400 €. Una oferta que por tiempo limitado ofrecemos a nuestros clientes.</p>
<p><strong>0€ </strong><strong>gastos de envío</strong> (a la península).<strong> IVA no incluido.</strong></p>
<p>El pack consta de la impresora <strong>3450n</strong> y el portátil <strong>NB0508.</strong></p>
<p><span style="color: #ff6600;">Detalles de la impresora (modelo C3450n):</span></p>
<p>- <strong>Tipo de impresora:</strong> Impresora de grupo de trabajo &#8211; LED &#8211; color<br />
- <strong>Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):</strong> 37.6 cm x 47.9 cm x 29 cm<br />
- <strong>Peso:</strong> 21 kg<br />
- <strong>Tamaño máx. soporte (estándar):</strong> A4<br />
- <strong>Velocidad de impresión:</strong> Hasta 20 ppm &#8211; B/W &#8211; A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 16 ppm &#8211; color &#8211; A4 (210 x 297 mm)<br />
- <strong>Resolución máxima (B/N):</strong> 1200 ppp x 600 ppp<br />
- <strong>Resolución máxima (color):</strong> 1200 ppp x 600 ppp<br />
- <strong>Tecnología de mejora de imágenes:</strong> Tecnología de varios niveles ProQ2400<br />
- <strong>Interfaz:</strong> USB, Ethernet 10/100Base-TX<br />
- <strong>Procesador:</strong> 200 MHz<br />
- <strong>RAM instalada (máx.):</strong> 32 MB ( 288 MB )<br />
- <strong>Tipo de soporte:</strong> Sobres, etiquetas, papel normal, tarjetas de visita, títulos, etiquetas de direcciones, etiquetas CD/DVD<br />
- <strong>Capacidad total del material:</strong> 250 hojas<br />
- <strong>Manejo de soportes:</strong> Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 1 hoja<br />
- <strong>Ciclo de servicio mensual:</strong> 35000 páginas<br />
- <strong>Conexión de redes:</strong> Servidor de impresión &#8211; Ethernet, Fast Ethernet &#8211; integrado<br />
- <strong>Garantía del fabricante:</strong> 3 años de garantía</p>
<p><span style="color: #ff6600;">Detalles del portátil:</span></p>
<p>- <strong>Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):</strong> 35.7 cm x 25.7 cm x 3.9 cm<br />
- <strong>Peso:</strong> 2.7 kg<br />
- <strong>Dispositivos incorporados:</strong> Altavoces estéreo, antena LAN inalámbrica<br />
- <strong>Procesador:</strong> Intel Pentium Dual Core T3200 / 2 GHz ( Dual-Core )<br />
- <strong>Memoria caché:</strong> 1 MB &#8211; L2<br />
- <strong>Memoria RAM:</strong> 2 GB DDR2 SDRAM<br />
- <strong>Lector de tarjetas:</strong> Sí<br />
- <strong>Disco duro:</strong> 160 GB &#8211; Serial ATA-150<br />
- <strong>Almacenamiento óptico:</strong> DVDÂ±RW (Â±R DL)<br />
- <strong>Display:</strong> 15.4  TFT 1280 x 800 ( WXGA ) &#8211; resplandor<br />
- <strong>Controlador gráfico:</strong> Intel GMA 4500<br />
- <strong>Audio salida:</strong> Tarjeta de sonido<br />
- <strong>Conexión de redes:</strong> Adaptador de red &#8211; Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g<br />
- <strong>Cámara de portátil:</strong> Integrada &#8211; 2 megapíxeles<br />
- <strong>Dispositivo de entrada:</strong> Teclado, touchpad, botón de desplazamiento de 2 vías<br />
- <strong>Batería:</strong> Ion de litio<br />
- <strong>Sistemas operativos:</strong> Linux<br />
- <strong>Garantía del fabricante:</strong> 2 años de garantía</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claveweb.com/blog/index.php/2009/06/oki-laser-color-y-portatil-por-399e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

